Descripción
| Características | Descripción |
|---|---|
| Tejido semirrígido tricapa | Confeccionada con una estructura de tres capas (algodón, espuma y poliéster) que garantiza un tacto suave sobre la piel, máxima resistencia y una transpiración óptima durante su uso continuado. |
| Sujeción y rigidez modular | Incorpora un refuerzo posterior de 4 ballenas, de las cuales las 2 centrales son extraíbles. Esto permite moldearlas o retirarlas para variar el grado de rigidez y tracción según la fase de la patología. |
| Tracción y ajuste ergonómico | Equipada con tirantes anatómicos transpirables que cruzan en la espalda y se cierran mediante velcro en la zona abdominal, permitiendo regular la tensión selectiva deseada en cada zona de forma independiente. |
| Fácil colocación | Dispone de solapas laterales que facilitan el agarre al abrocharla y un sistema de cierres con lengüetas de velcro libres de adherente para un despegue rápido y sin esfuerzo. |
| Configuración del producto | |
|---|---|
| Diseño ampliado | Modelo Orliman 6213: Cuenta con una altura superior frente a modelos estándar, logrando un apoyo terapéutico combinado que abarca por completo la zona dorsal y la zona lumbar. |
| Indicaciones médicas | Especialmente recomendada para el tratamiento de dorsalgias, lumbalgias, procesos degenerativos de la columna, hernias discales, debilidad o atonía muscular y protección en periodos de postoperatorio. |
| Prestación ortoprotésica | Código oficial homologado de facturación: OTD 000A (Órtesis toraco-lumbar semirrígida). |
| Guía de tallas | |
|---|---|
| Talla | Perímetro de trocánter (Contorno de cadera en cm) |
| 1 | 80 – 90 cm |
| 2 | 90 – 100 cm |
| 3 | 100 – 110 cm |
| 4 | 110 – 120 cm |
| 5 | 120 – 132 cm |
💡 Consejo de elección: Para medir correctamente, tome el contorno de su cadera a la altura del trocánter. Si su medida se encuentra justo entre dos tallas, se recomienda elegir la talla menor para garantizar una tracción efectiva y un ajuste óptimo de las bandas.

